Die grün-weißen Leutzscher setzen sich am heutigen Nachmittag vor 625 Zuschauern im Bad Lausicker Stadion am Bad mit 2:0 (2:0) über den FC Bad Lausick 1990 hinweg.
Alle Partien im Überblick:
| 1. | VfB Zwenkau | : | Radebeuler BC |
| 2. | FC Concordia Schneeberg | : | FC Eilenburg |
| 3. | BSG Stahl Riesa | : | Heidenauer SV |
| 4. | SpVgg GW Coswig | : | SG Sachsen Leipzig |
| 5. | Kickers Markkleeberg | : | NFV GW Görlitz |
| 6. | SV Lindenau | : | SV Germania Mittweida |
| 7. | BSG Chemie Leipzig | : | Bornaer SV 91 |
| 8. | BSV Gelenau | : | SV Merkur Oelsnitz |
| 9. | FSV Budissa Bautzen | : | FSV Zwickau |
| 10. | SG Empor Possendorf | : | VFC Plauen |
| 11. | FSV Motor Marienberg | : | VfB Auerbach |
| 12. | Königswarthaer SV | : | TSV Cossebaude |
| 13. | Döbelner SC | : | Chemnitzer FC |
| 14. | Großenhainer FV | : | SSV Markranstädt |
| 15. | Bischofswerdaer FV | : | FC Oberlausitz Neugersdorf |
| 16. | 1. FC Lokomotive Leipzig | : | RasenBallsport Leipzig |



Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen